Vendredi 28 décembre 2007
Conférence Américaine (AFC)
Division Est
Rang Equipe %Victoires J G P
1. New England Patriots 100 15 15 0
2. Buffalo Bills 47 15 7 8
3. N.Y. Jets 20 15 3 12
4. Miami Dolphins 7 15 1 14
Division Nord
Rang Equipe %Victoires J G P
1. Pittsburgh Steelers 67 15 10 5
2. Cleveland Browns 60 15 9 6
3. Cincinnati Bengals 40 15 6 9
4. Baltimore Ravens 27 15 4 11
Division Ouest
Rang Equipe %Victoires J G P
1. San Diego Chargers 67 15 10 5
2. Denver Broncos 40 15 6 9
3. Kansas City Chiefs 27 15 4 11
-. Oakland Raiders 27 15 4 11
Division Sud
Rang Equipe %Victoires J G P
1. Indianapolis Colts 87 15 13 2
2. Jacksonville Jaguars 73 15 11 4
3. Tennessee Titans 60 15 9 6
4. Houston Texans 47 15 7 8
Conférence Nationale (NFC)
Division Est
Rang Equipe %Victoires J G P
1. Dallas Cowboys 87 15 13 2
2. N.Y. Giants 67 15 10 5
3. Washington Redskins 53 15 8 7
4. Philadelphia Eagles 47 15 7 8
Division Nord
Rang Equipe %Victoires J G P
1. Green Bay Packers 80 15 12 3
2. Minnesota Vikings 53 15 8 7
3. Detroit Lions 47 15 7 8
4. Chicago Bears 40 15 6 9
Division Ouest
Rang Equipe %Victoires J G P
1. Seattle Seahawks 67 15 10 5
2. Arizona Cardinals 47 15 7 8
3. San Francisco 49ers 33 15 5 10
4. Saint Louis Rams 20 15 3 12
Division Sud
Rang Equipe %Victoires J G P
1. Tampa Bay Buccaneers 60 15 9 6
2. New Orleans Saints 47 15 7 8
3. Carolina Panthers 40 15 6 9
4. Atlanta Falcons 20 15 3 12

                                                                                                                                                                    Ludo
par Marc et Ludo publié dans : Football Américain
ajouter un commentaire commentaires (1)    recommander
Retour à la page d'accueil
 
annuaire blog sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur avec TF1 Network - Signaler un abus